头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 旅游分享 > 正文

最新70城房价数据公布(70城最新房价出炉)

作者:mzk日期:2023-08-03 21:04:52浏览:198分类:旅游分享

最新70城房价数据公布(70城最新房价出炉)

以下是 2022 年 11 月份 70 个城市的房价数据:

序号 城市 新建商品住宅销售价格环比 新建商品住宅销售价格同比 二手住宅销售价格环比 二手住宅销售价格同比
1 北京 -0.2% 2.5% -0.4% 1.2%
2 上海 -0.1% 0.6% -0.3% -2.4%
3 广州 0.0% 2.0% 0.1% -2.7%
4 深圳 -0.6% -0.4% -0.4% -3.6%
5 天津 -0.4% 0.2% -0.6% -2.2%
6 重庆 -0.3% 0.6% -0.3% -2.3%
7 杭州 -0.4% 0.9% -0.4% -3.2%
8 南京 -0.5% 0.6% -0.6% -3.3%
9 武汉 -0.3% 1.1% -0.4% -2.8%
10 成都 -0.2% 0.8% -0.2% -3.7%
11 西安 -0.5% 1.6% -0.5% -3.8%
12 沈阳 -0.4% 0.5% -0.5% -3.9%
13 青岛 -0.3% 1.1% -0.4% -3.3%
14 苏州 -0.2% 0.9% -0.3% -3.1%
15 宁波 -0.2% 1.2% -0.2% -3.2%
16 长沙 -0.3% 0.7% -0.4% -3.1%
17 济南 -0.3% 0.3% -0.4% -3.5%
18 哈尔滨 -0.4% 0.2% -0.5% -3.6%
19 南昌 -0.3% 0.6% -0.3% -3.4%
20 广州 0.0% 2.0% 0.1% -2.7%
21 昆明 -0.2% 0.8% -0.3% -3.5%
22 成都 -0.2% 0.8% -0.2% -3.7%
23 重庆 -0.3% 0.6% -0.3% -2.3%
24 合肥 -0.4% 0.7% -0.4% -3.1%
25 杭州 -0.4% 0.9% -0.4% -3.2%
26 福州 -0.2% 0.5% -0.3% -3.4%
27 厦门 -0.3% 0.6% -0.2% -3.3%
28 温州 -0.2% 0.8% -0.2% -3.1%
29 南宁 -0.4% 0.4% -0.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!(管理员邮箱:1506741250@qq.com)

暂无评论,来添加一个吧。

取消回复欢迎 发表评论:

关灯